~通年では34棟、計114万㎡のBTS型施設が竣工~
物流不動産の所有・運営・開発のリーディング・グローバル企業であるプロロジス(NYSE:PLD、日本本社:東京都千代田区丸の内)は、2016年下半期(7月~12月)の間に、グローバルで18棟、総賃貸面積約52万㎡の特定企業専用(BTS型)物流施設を竣工したと発表しました。加えて、同期間中に開発が決定したBTS案件は、21棟約60万㎡にのぼります。
2016年通年では、34棟、合計約114万㎡におよぶBTS型施設が竣工しました。BTS型施設の開発着手面積は、2015年に比べ15%以上伸びています。BTS型施設の受注をけん引している要因としては、プロロジスが所有する開発用地の立地優位性、開発における専門性の高さ、カスタマーとの長期にわたる信頼関係などが挙げられます。2016年のBTS型施 設の開発において、お客様の約75%がリピートカスタマーであることから
2016年7月~12月のBTS型施設 竣工一覧 (単位:㎡)
社名 | 業種 | マーケット | 賃貸面積 |
---|---|---|---|
Amazon社 | 国際的Eコマース | オハイオ州コロンバス(米国) | 79,432 |
スズケン社 | 医薬品 | 兵庫県神戸市(日本) | 62,468 |
Fedway社 | 輸出入販売 | ニュージャージー北部 /ニューヨーク(米国) |
50,060 |
Coolblue社 | Eコマース | ティルブルフ(オランダ) | 36,629 |
XPO Logistics社 | 物流 | アムステルダム(オランダ) | 35,175 |
スズケン社 | 医薬品 | 茨城県古河市(日本) | 34,158 |
Sportissimo社 | アパレル | プラハ(チェコ) | 33,448 |
Siemens社 | 製造 | フロリダ州オーランド (米国) |
27,509 |
BMW社 | 自動車 | ブラチスラバ(スロバキア) | 25,468 |
Bertelsmann Media社 | メディア | ストリクフ(ポーランド) | 22,309 |
Internet Mall社 | Eコマース | プラハ(チェコ) | 20,489 |
JLG社 | 製造 | ネバダ州ラスベガス(米国) | 19,998 |
Trane社 | 製造 | テキサス州ダラス(米国) | 16,517 |
Premium Waters社 | 食品・飲料 | ネバダ州ラスベガス(米国) | 15,217 |
Genuine Parts社 | 自動車 | テキサス州ダラス(米国) | 14,493 |
BMW社 | 自動車 | イースト・ミッドランズ(英国) | 14,097 |
Nagel グループ | サプライチェーン マネジメント |
プラハ(チェコ) | 5,219 |
Sangamo社 | 生物科学 | カリフォルニア州 サンフランシスコベイエリア (米国) |
3,843 |
合計面積 | 516,529 |
2016年7月~12月のBTS型施設 新規契約一覧 *計画中段階のため、社名は非公表
<
カスタマー業種 | マーケット | 賃貸面積 |
---|---|---|
国際家具製造 | カリフォルニア州 セントラル・バレー(米国) |
61,688 |
国際飲料流通 | モンテレイ(メキシコ) | 61,548 |
国際物流 | フェンロー(オランダ) | 61,167 |
国際小売販売 | ブラチスラバ(スロバキア) | 55,972 |
国際小売 | カリフォルニア州 インランド・エンパイア(米国) |
50,444 |
家具製造 | ピョートルクフ(ポーランド) | 42,172 |
国際小売 | イースト・ミッドランズ(英国) | 38,686 |
国際物流サービスプロバイダー | 関東(日本) | 29,196 |
国際自動車 | グアダラハラ(メキシコ) | 25,007 |
国際小売 | パリ(フランス) | 24,152 |
国際物流サービスプロバイダー | ニューウェハイン(オランダ) | 23,848 |
国際物流サービスプロバイダー | フロリダ州マイアミ(米国) | 18,581 |
国際メディア | ストリクフ(ポーランド) | 18,103 |
国際包装 | ブレーメン(ドイツ) | 17,389 |
国際的物流サービスプロバイダー | ブダペスト(ハンガリー) | 13,963 |
国際的物流サービスプロバイダー | ボローニャ(イタリア) | 13,693 |
国際的物流サービスプロバイダー | テキサス州ダラス(米国) | 13,421 |
物流サービスプロバイダー | ストリクフ(ポーランド) | 11,740 |
国際食品物流 | ライン・ルール地域(ドイツ) | 9,331 |
国際物流サービスプロバイダー | ブダペスト(ハンガリー) | 7,008 |
国際物流サービスプロバイダー | ノヴェー・メスト(スロバキア) | 3,755 |
合計面積 | 600,864 |
※本資料は、2017年1月6日(現地時間)に米国で発表された英文プレスリリースの抄訳です。